Machón mixto PVC para encolar y roscar macho D. 63 mm x 50mm x 2" Cepex. 02088

Machón mixto PVC para encolar y roscar macho D. 63 mm x 50mm x 2" Cepex. Nº de referencia 02088. 

  • Machón mixto PVC para encolar y roscar macho fabricado por Cepex (UP. 15. SFMT).
  • Los machones mixtos de PVC-U permiten adaptar tuberías de PVC-U a conexiones roscadas.
  • Disponible en medidas desde 16 - 12 x 3/8” hasta 110 - 90 x 4”.
  • A día de hoy, los accesorios de PVC Presión Cepex siguen siendo los únicos del mercado que disponen de la marca de calidad AENOR.
Machón mixto PVC para encolar y roscar macho D. 63 mm x 50mm x 2" Cepex. 02088
Machón mixto PVC para encolar y...
Machón mixto PVC para encolar y roscar macho D. 63 mm x 50mm x 2" Cepex. 02088
Machón mixto PVC para encolar y roscar macho D. 63 mm x 50mm x 2" Cepex. 02088

Descripción

Machón mixto PVC para encolar y roscar macho D. 63 mm x 50mm x 2" Cepex. Nº de referencia 02088. 

  • Machón mixto PVC para encolar y roscar macho fabricado por Cepex (UP. 15. SFMT).
  • Los machones mixtos de PVC-U permiten adaptar tuberías de PVC-U a conexiones roscadas.
  • Disponible en medidas desde 16 - 12 x 3/8” hasta 110 - 90 x 4”.
  • A día de hoy, los accesorios de PVC Presión Cepex siguen siendo los únicos del mercado que disponen de la marca de calidad AENOR.

Dimensiones

D - d x G Código DN PN L L1 H S
16 - 12 x 3/8” 02073 12 10 14 11 35 24
20 - 16 x ½” 02074 15 10 16 14 42 27
20 - 16 x 3/8” 02075 12 10 16 11 39 27
25 - 20 x ¾” 02076 20 10 19 16 47 32
25 - 20 x ½” 02077 15 10 19 14 45 32
25 - 20 x 3/8” 02078 12 10 19 11 42 32
32 - 25 x 1” 02079 25 10 22 19 54 36
32 - 25 x ¾” 02080 20 10 22 16 51 36
32 - 25 x ½” 02081 15 10 22 14 49 36
40 - 32 x 1¼” 02082 32 10 26 21 60 46
40 - 32 x 1” 02083 25 10 26 19 58 46
40 - 32 x ¾” 02084 20 10 26 16 55 46
50 - 40 x 1½” 02085 40 10 31 25 70 55
50 - 40 x 1¼” 02086 32 10 31 21 66 55
50 - 40 x 1” 02087 25 10 31 19 64 55
63 - 50 x 2” 02088 50 10 38 25 78 65
63 - 50 x 1½” 02089 40 10 38 21 73 65
63 - 50 x 1¼” 02090 32 10 38 21 73 65
75 - 63 x 2½” 02091 65 10 44 30 89 78
75 - 63 x 2” 02092 50 10 44 25 84 78
75 - 63 x 1½” 02093 40 10 44 21 80 78
90 - 75 x 3” 02094 80 10 51 33 99 93
90 - 75 x 2½” 02095 65 10 51 30 96 93
90 - 75 x 2” 02096 50 10 51 25 91 93
110 - 90 x 4” 02097 100 10 61 40 116 120
110 - 90 x 3” 02098 80 10 61 33 109 120
110 - 90 x 2½” 02099 65 10 61 30 106 120

Detalles del producto

Comentarios (0)

Sé el primero en comentar

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Product added to wishlist