COMPRA SEGURA
Con toda la garantía y confianza
TRANSPORTE GRATUITO



TRANSPORTE GRATUITO



Caracteristica y beneficios
Tabla de modelos
| 57470 | 57469 | 57471 | 57472 | 57473 | 57474 | |
| Diámetro (mm) | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 |
| H (mm) | 710 | 765 | 760 | 805 | 940 | 1085 |
| M (mm) | 420 | 430 | 415 | 455 | 555 | 620 |
| N (mm) | 295 | 305 | 290 | 330 | 325 | 390 |
| Conexiones | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 2" | 2" |
| Caudal (m3/h) | 5 | 8 | 9,5 | 15 | 22 | 32 |
| Volumen piscina (m3) | 40 | 64 | 72 | 112 | 168 | 248 |
| Carga de vidrio (kg) | 45 | 60 | 77 | 113 | 270 | 390 |
| Carga de arena (kg) | 50 | 70 | 85 | 125 | 300 | 430 |
| Presión servicio (bar) | 2.5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Peso neto (kg) | 11 | 14 | 16 | 21 | 38 | 55 |
| GARANTÍA | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Palabras clave
- Depuradora para piscina
- Sistema Filtración piscina
- Filtro de arena UVE
- Filtro piscina Astral
También podría interesarle