Reducción cónica PVC encolar D. 50-40x40 Cepex. 01979

  • Reducción cónica PVC encolar fabricada por Cepex (UP. 09. SMF).
  • Las reducciones de PVC-U permiten cambiar las secciones (o diámetros) de las tuberías.
  • Disponible en medidas desde 32-25 x 25 hasta 315-280 x 200.
  • A día de hoy, los accesorios de PVC Presión Cepex siguen siendo los únicos del mercado que disponen de la marca de calidad AENOR.
Reducción cónica PVC encolar D. 50-40x40 Cepex. 01979
Reducción cónica PVC encolar D. 50-40x40 Cepex. 01979
Reducción cónica PVC encolar D. 50-40x40 Cepex. 01979
Reducción cónica PVC encolar D. 50-40x40 Cepex. 01979

Descripción

Reducción cónica PVC encolar D. 50-40x40 Cepex. Nº de referencia 01979. 

  • Reducción cónica PVC encolar D. 50-40x40 de Cepex.

Descripción ampliada

Cepex ofrece la máxima garantía en sus accesorios de PVC para la conducción de líquidos a presión como demuestran las certificaciones de que dispone (AENOR, AFNOR, Kiwa, etc.).

Dimensiones

D-E x d Código DN PN L L1 Z F
32-25 x 25 01974 20 16 22 19 30 33
32-25 x 20 01975 15 16 22 16 30 27
40-32 x 32 01976 25 16 26 22 36 38
40-32 x 25 01977 20 16 26 19 36 33
40-32 x 20 01978 15 16 26 16 36 27
50-40 x 40 01979 32 16 31 26 44 48
50-40 x 32 01980 25 16 31 22 44 41
50-40 x 25 01981 20 16 31 19 44 33
50-40 x 20 01982 15 16 31 16 44 27
63-50 x 50 01983 40 16 38 31 54 61
63-50 x 40 01984 32 16 38 26 54 50
63-50 x 32 01985 25 16 38 22 54 41
63-50 x 25 01986 20 16 38 19 54 33
63-50 x 20 01987 15 16 38 16 54 27
75-63 x 63 01988 50 16 44 38 62 73
75-63 x 50 01989 40 16 44 31 62 61
75-63 x 40 01990 32 16 44 26 62 50
75-63 x 32 01991 25 16 44 22 62 41
90-75 x 75 01992 65 16 51 44 74 87
90-75 x 63 01993 50 16 51 38 74 75
90-75 x 50 01994 40 16 51 31 74 61
90-75 x 40 01995 32 16 51 26 74 50
110-90 x 90 01996 80 16 61 51 88 105
110-90 x 75 01997 65 16 61 44 88 90
110-90 x 63 01998 50 16 61 38 88 75
110-90 x 50 01999 40 16 61 31 88 61
125-110 x 90 02000 80 16 69 51 100 105
125-110 x 75 02001 65 16 69 44 100 90
125-110 x 63 02002 50 16 69 38 100 75
140-125 x 110 02003 100 16 76 61 111 130
140-125 x 90 02004 80 16 76 51 111 105
140-125 x 75 02005 65 16 76 44 111 90
160-140 x 125 02006 110 10 86 69 126 148
160-140 x 110 02007 100 10 86 61 126 130
160-140 x 90 02008 80 10 86 51 126 105
200-180 x 140 02009 125 10 106 76 154 157
200-180 x 125 02010 110 10 106 69 154 148
200-180 x 110 02011 100 10 106 61 154 130
225-200 x 160 02012 150 10 119 86 171 180
225-200 x 140 02013 125 10 119 76 171 160
225-200 x 125 02014 110 10 119 69 171 148
250-225 x 200 02015 175 10 131 106 194 225
250-225 x 160 02016 150 10 131 86 194 180
250-225 x 140 02017 125 10 131 76 194 157
315-280 x 200 02018 175 6 164 106 233 225
315-280 x 160 02019 150 6 164 86 233 180

Detalles del producto

Comentarios (0)

Sé el primero en comentar

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Product added to wishlist