Clorador salino Idegis Domotic 2 DOM2-24PH
- Equipo de electrolisis de sal modelo Domotic 2 DOM2-24PH de la marca Idegis.
- Nuevo sistema de electrolisis salina autolimpiante para piscinas de uso privado de hasta 80m3.
- Clorador salino de diseño compacto, facil instalación y manejo para piscinas residenciales.
- Poolstation integrado de serie.
- Funciones de control mediante módulos acoplables S-Driver"
- Regulador de pH integrado.




Características y beneficios
- Nuevo sistema de electrolisis salina autolimpiante para piscinas de uso privado de hasta 80m3.
- Diseño compacto.
- Fácil instalación y manejo.
- Pantalla táctil 2,8" TFT color.
- Poolstation integrado de serie.
- Monotorización de salinidad y temperatura.
- Caja con protección IP65 para soportar ambientes de humedad, calor, etc..
- Electrodos de titanio de larga duración (10.000/12.000 horas).
- Conectividad. Compatible con módulo Poolstation.
- Sistema de desinfección del agua de la piscina económico y seguro.
Tabla de funcionamiento de los modelos Domotic 2 con control de pH
| DOM2-12PH | DOM2-24PH | DOM2-32PH | DOM2-42PH | |
| Producción de cloro | 10-12 g/h | 20-24 g/h | 25-32 g/h | 32-42 g/h |
| Volumen de agua | 50 m³ | 80 m³ | 120 m³ | 160 m³ |
| (volumen calculado para 8 h de filtración diaria en un clima caluroso) | ||||
| Fuente de alimentación | ||||
| Tensión de servicio | 230 V ac 50/60 Hz | |||
| Consumo (A ac) | 0.36 A | 0.72 A | 0.89 A | 0.89 A |
| Fusible (5x20mm) | 2AT | 3.15AT | 4AT | 4AT |
| Salida (Adc) | 12 A (2 x 6 A) | 24 A (2 x 12 A) | 32 A (2 x 16 A) | 42 A (7 x 6 A) |
| m³ piscina (16-24º C) | 60 | 100 | 160 | 200 |
| m³ piscina (+25º C) | 50 | 80 | 120 | 160 |
| Salinidad | 5-12 g/l (5-6 g/l recomendado) | |||
| Temperatura ambiente | max. 40º C | |||
| Envolvente | ABS | |||
| Inversión polaridad | 2h, 3h y test (menu config.) | |||
| Control producción | 0-100% | |||
| Detector de flujo (gas) | Menu config.: activo-inactivo | |||
| Detector flujostato | Menu config.: activo-inactivo. Sensor no incluido | |||
| Control producción por cobertor | Menu config. (0-100%). Contacto libre de tensión | |||
| Control producción externo | Menu config. 2 estados (0, set%). Contacto libre de tensión | |||
| Diagnóstico electrodos | Sí | |||
| Paro seguridad pH | Sí, conf. soft 1 ... 120 min | |||
| Medida salinidad | Sí (Tiempo real) | |||
| Indicador Alarma sal | Alta y Baja | |||
| Menú. conf. sistema | Pantalla táctil LCD color | |||
| Entradas-Salidas | 4 digitales - 4 relé | |||
| Modbus & PoolStation (compatible) | Sí | |||
| Célula de electrólisis | ||||
| Electrodos (titanio activado autolimpiante) | Grado Premium (10.000-12.000 horas) | |||
| Caudal mínimo (m³/h) | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Nº electrodos | 5 | 7 | 7 | 13 |
| Material | Derivado metacrilato | |||
| Conexión a tubería | Encolado PVC Ø 63 mm | |||
| Presión máxima | 1 kg/cm² | |||
| Temperatura de trabajo | 15-40ºC max | |||
| Controlador de pH | ||||
| Rango de medida | 0.0-9.99 (pH) | |||
| Rango de control | 7.0-7.8 (pH) | |||
| Precisión | ± 0.01 (pH) | |||
| Calibración | Automática mediante disoluciones patrón (incluidas) | |||
| Salidas control (pH) | Una salida 230V / 500 mA ac máx (conexión bomba dosificadora) | |||
| Sensor pH | Cuerpo epoxy, unión sencilla. | |||
Tabla de modelos Domotic 2pH
| Referencia | Modelo |
|---|---|
| DOM212PH | Clorador salino Idegis Domotic 2 con control pH Hasta 50 m³ |
| DOM224PH | Clorador salino Idegis Domotic 2 con control pH Hasta 80 m³ |
| DOM232PH | Clorador salino Idegis Domotic 2 con control pH Hasta 120 m³ |
| DOM242PH | Clorador salino Idegis Domotic 2 con control pH Hasta 160 m³ |
Palabras clave
- Electrolisis salina
- Clorador salino
- Equipo electrolisis de sal
- Clorador salino Idegis
- Clorador salino Domotic 2
- Salinización piscina