COMPRA SEGURA
Con toda la garantía y confianza
Bomba America 1/2 CV 230 V monofásica Prinze. Nº de referencia AMF-5M.
Características de construcción

Medidas
| Modelo | Dimensiones | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| AMF3 | 475 | 296 | 280 | 50 | 225 | 200 | 285 | 199 | 168 |
| AMF5 | 475 | 296 | 280 | 50 | 225 | 200 | 285 | 199 | 168 |
| AMF8 | 490 | 311 | 280 | 50 | 225 | 200 | 285 | 199 | 168 |
| AMF10 | 490 | 311 | 280 | 50 | 225 | 200 | 285 | 199 | 168 |
| AMF15 | 490 | 311 | 280 | 50 | 225 | 200 | 285 | 199 | 168 |
Tabla de prestaciones
| Modelo | Potencia | Q m³/h | 2 | 4 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | ||
| Monofásica | Trifásica | kW | CV | l/min | 33,3 | 66,6 | 125 | 133,3 | 150 | 166,6 | 191,6 | 225 | 258,3 |
| AMF3M | 0,25 | 0,33 |
H mts |
10 | 9 | 5 | |||||||
| AMF5M | AMF5 | 0,37 | 0,50 | 14 | 11 | 10 | 8 | 6 | |||||
| AMF8M | AMF8 | 0,55 | 0,75 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | ||
| AMF10M | AMF10 | 0,75 | 1 | 16 | 15,5 | 14,5 | 14 | 13 | 12 | 10 | |||
| AMF15M | AMF15 | 0,9 | 1,25 | 16 | 14 | 12 | |||||||
Consumo (Amperios)
| Modelo | Monofásica | Trifásica | |
| 230 V | 230 V | 400 V | |
| AMF3 | 2,9 | - | - |
| AMF5 | 3,8 | - | 1,4 |
| AMF8 | 4 | 2,4 | 1,6 |
| AMF10 | 6,2 | 4,7 | 2,7 |
| AMF15 | 7,6 | 6,1 | 3,5 |
También podría interesarle