info@tupiscinaonline.com
Bomba De Calor Poolex Silverline Full Inverter 70. Número de referencia PC-SLP070N.
Ventajas
Garantias
Tabla de modelos
Modelo | Silverline Fi 70 | Silverline Fi 90 | Silverline Fi 120 | Silverline Fi 150 | Silverline Fi 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volumen de la cuenca (m 3 ) | De 30 a 45 | De 40 a 50 | De 45 a 65 | De 65 a 80 | De 80 a 110 | |
Condición: Aire 26 ° C Agua 26 ° C Hygro 80% |
Potencia restaurada Máx. (KW) | 7.1 | 9.5 | 11.9 | 15.3 | 20.1 |
Energía restaurada Min. (KW) | 2.04 | 2.3 | 2.35 | 2.5 | 2.77 | |
Consumo de energía (kW) | 1.15 | 1.51 | 1.92 | 2.51 | 3.24 | |
CP | 6.2 ~ 13.6 | 6.3 ~ 14 | 6.2 ~ 16.4 | 6.1 ~ 16.3 | 6,2 ~ 16,5 | |
Condición *: Aire 15 ° C Agua 26 ° C Hygro 70% |
Potencia restaurada Máx. (KW) | 5.4 | 6.7 | 8.7 | 10.9 | 14.6 |
Energía restaurada Min. (KW) | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.15 | |
Consumo de energía (kW) | 1.15 | 1.49 | 1.89 | 2.37 | 3.17 | |
CP | 4.7 ~ 6.5 | 4.5 ~ 6.6 | 4.6 ~ 7.8 | 4.6 ~ 7.7 | 4,6 ~ 7,9 | |
Suministro | Mono 230V / 50Hz | |||||
Rango de temperatura de calentamiento | 15 ° C / 40 ° C | |||||
Rango de funcionamiento | -7 ° C ~ 43 ° C | |||||
Potencia máxima (kW) | 1.38 | 1.83 | 2.62 | 2.9 | 4.2 | |
Flujo (m 3 / h) | 2 ~ 4 | 3 ~ 4 | 4 ~ 6 | 5 ~ 7 | 7 ~ 9 | |
Refrigerante | R32 | |||||
Dimensiones del dispositivo (mm) | 824x334x656 | 907x334x656 | 1104x354x756 | |||
Dimensiones del paquete (mm) | 886x404x778 | 969x404x778 | 1166x424x878 | |||
Ruido a 1 m (dB (A)) | 37 ~ 50 | 37 ~ 51 | 38 ~ 52 | 40 ~ 54 | 41 ~ 55 | |
Ruido a 10 m (dB (A)) | 19 ~ 29 | 19 ~ 30 | 21 ~ 31 | 23 ~ 34 | 23 ~ 35 | |
Tipo de compresor | Doble rotativo | |||||
Marca de compresor | Toshiba | |||||
Intercambio | Twisted Tech © Titanium | |||||
Función | Auto / Boost / Eco / Calefacción / Refrigeración |
Accesorios incluidos de la Bomba de calor Poolex Silverline Full Inverter
También incluye
Palabras clave
- Bomba de calor
- Bomba de calor piscina
- Climatización piscina
Ducha solar PVC 30l Gre. AR1030