info@tupiscinaonline.com
Características técnicas
Modelo | Poolex Nano Reversible | |
---|---|---|
Volumen de la cuenca (m 3 ) | ≤ 20 | |
Condición: Aire 26 ° C Agua 26 ° C Hygro 80% |
Capacidad (W) | 3000 |
Consumo de energía (W) | 600 | |
CP | 5 | |
Condición: Aire 15 ° C Agua 26 ° C Hygro 70% |
Capacidad (W) | 2200 |
Consumo de energía (W) | 560 | |
CP | 3.93 | |
Suministro | Mono 230V / 50Hz | |
Potencia máxima (W) | 900 | |
Intensidad máxima (A) | 3.99 | |
Rango de temperatura de calentamiento | 15 ° C / 40 ° C | |
Rango de funcionamiento | -5 ° C / 43 ° C | |
Flujo (m 3 / h) | 1.3 | |
Refrigerante | R32 | |
Dimensiones del paquete (mm) | 460 x 370 x 415 | |
Dimensiones (mm) | 400 x 280 x 385 | |
Peso neto / bruto (kg) | 18/20 | |
Ruido a 1 m (dB (A)) | <53 | |
Ruido a 4 m (dB (A)) | <43 | |
Ruido a 10 m (dB (A)) | <33 | |
Tipo de compresor | rotativo | |
Marca de compresor | Toshiba | |
Intercambiador | Twisted Tech © Titanium | |
Función | calefacción | |
Pérdidas de gastos (mCE) | 0.8 |
* Estándar europeo en aire 26 ° C, agua 26 ° C e Hygro 70% certificado por TÜV
Palabras clave
- Bomba de calor piscina
- Bomba de calor piscinas pequeñas
- Bomba de calor Poolstar
- Bomba de calor piscinas elevadas
Embalaje listo para comprar : embalaje multilingüe con estructura reforzada e incluye todos los accesorios.
Instalación multilingüe y manual de usuario
Conectores de PVC diámetro 32 - 38 mm
Tomacorriente de 5 m con protección diferencial de 10 mA